
工程試驗(yàn)、故障診斷、汽車電子、軌道交通、能源電力、硬件在環(huán)仿真、自動(dòng)化測(cè)試等領(lǐng)域。
工程試驗(yàn)、故障診斷、汽車電子、軌道交通、能源電力、硬件在環(huán)仿真、自動(dòng)化測(cè)試等領(lǐng)域。
- 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)規(guī)格表 | ||
基礎(chǔ)特性 | ||
外設(shè)插槽數(shù) | 16槽 | 信號(hào)處理板卡 |
主處理器能力 | ||
主控CPU單元 | 1GHz?雙核 | |
DDR內(nèi)存 | 4GB | |
非易失型存儲(chǔ) | 32GB | |
FPGA資源 | 275,000?邏輯單元 | |
協(xié)處理器能力 | ||
FPGA資源 | 75,000?邏輯單元 | |
DSP處理能力 | 3648 MIPS | |
DSP主頻 | 456MHz | |
接口特性 | ||
千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000Mbps | RJ45 1路 |
千兆網(wǎng)絡(luò)光口 | 2.5Gbps | 多模/單模?1路 |
CAN網(wǎng)口 | 高速CAN | 1路 |
串口 | RS 485 | 1路 |
觸發(fā)接口 | SMA | 1路 |
同步時(shí)鐘接口 | SMA | 1路 |
電氣特性 | ||
供電方式 | 交流/直流供電 | 冗余供電熱切換 |
供電模式 | 模塊化電源 | |
AC輸入電源范圍 | 200~240V | |
AC輸入頻率 | 50/60Hz | |
AC工作頻率 | 48~62Hz | |
直流供電 | 24V | 25A |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | ||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 468mmX240mmx176mm | |
重量 | 5.6kG | |
安裝方式 | 上架安裝 | |
機(jī)箱散熱 | ||
散熱風(fēng)扇 | 4-個(gè)靜音風(fēng)扇 | 120cfm |
散熱調(diào)速 | 旋鈕調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
工作環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | 0-50℃ | |
環(huán)境濕度 | 10-90% |
相關(guān)推薦